Prix de VENTE appartement
dans l'ancien en PACA
Prix au m² Sept-2009 Prix au m² Aout-2009
Tendance Sept-2009 Evolution annuelle
Marseille 01 2 525,57 €/m² 2 553,61 €/m² -5,0 %
Marseille 03 2 092,19 €/m² 2 104,80 €/m² -8,8 %
Marseille 04 2 659,08 €/m² 2 667,16 €/m² -4,0 %
Marseille 05 2 777,55 €/m² 2 788,17 €/m² -1,4 %
Marseille 06 2 995,16 €/m² 2 993,66 €/m² -2,7 %
Marseille 07 3 484,57 €/m² 3 490,90 €/m² -5,5 %
Marseille 08 3 657,46 €/m² 3 641,60 €/m² -0,4 %
Marseille 09 3 039,53 €/m² 3 059,40 €/m² -4,0 %
Marseille 10 2 726,53 €/m² 2 714,99 €/m² -2,3 %
Marseille 11 2 515,66 €/m² 2 534,10 €/m² -5,1 %
Marseille 12 2 994,17 €/m² 2 989,47 €/m² 0,0 %
Marseille 13 2 704,48 €/m² 2 708,42 €/m² -3,3 %
Marseille 14 2 268,19 €/m² 2 165,03 €/m² -2,7 %
Marseille 15 2 068,60 €/m² 2 073,96 €/m² -4,5 %
Marseille 16 2 912,40 €/m² 2 970,92 €/m² 1,2 %
Marseille 3 043,74 €/m² 3 054,43 €/m² -3,7 %
Prix des LOCATIONS
d'appartements dans l'ancien PACA
Prix au m² Sept-2009 Prix au m² Aout-2009
TendanceSept-2009 Evolution annuelle
Marseille 01 13,62 €/m² 13,68 €/m² 1,2 %
Marseille 02 12,10 €/m² 12,20 €/m² -0,1 %
Marseille 03 11,36 €/m² 11,35 €/m² 6,7 %
Marseille 04 12,62 €/m² 12,52 €/m² -0,4 %
Marseille 05 13,85 €/m² 13,57 €/m² 2,0 %
Marseille 06 12,01 €/m² 12,05 €/m² -1,2 %
Marseille 07 13,40 €/m² 13,40 €/m² -3,3 %
Marseille 08 14,80 €/m² 14,70 €/m² 0,3 %
Marseille 09 12,93 €/m² 12,79 €/m² -1,1 %
Marseille 10 11,61 €/m² 11,94 €/m² 0,4 %
Marseille 12 12,49 €/m² 12,51 €/m² 5,2 %
Marseille 13 12,51 €/m² 12,37 €/m² 1,0 %
Marseille 14 10,92 €/m² 10,96 €/m² nc
Marseille 15 11,33 €/m² 11,38 €/m² nc
Marseille 13,57 €/m² 13,66 €/m² -0,4 %
Source : SeLoger.com®
dans l'ancien en PACA
Prix au m² Sept-2009 Prix au m² Aout-2009
Tendance Sept-2009 Evolution annuelle
Marseille 01 2 525,57 €/m² 2 553,61 €/m² -5,0 %
Marseille 03 2 092,19 €/m² 2 104,80 €/m² -8,8 %
Marseille 04 2 659,08 €/m² 2 667,16 €/m² -4,0 %
Marseille 05 2 777,55 €/m² 2 788,17 €/m² -1,4 %
Marseille 06 2 995,16 €/m² 2 993,66 €/m² -2,7 %
Marseille 07 3 484,57 €/m² 3 490,90 €/m² -5,5 %
Marseille 08 3 657,46 €/m² 3 641,60 €/m² -0,4 %
Marseille 09 3 039,53 €/m² 3 059,40 €/m² -4,0 %
Marseille 10 2 726,53 €/m² 2 714,99 €/m² -2,3 %
Marseille 11 2 515,66 €/m² 2 534,10 €/m² -5,1 %
Marseille 12 2 994,17 €/m² 2 989,47 €/m² 0,0 %
Marseille 13 2 704,48 €/m² 2 708,42 €/m² -3,3 %
Marseille 14 2 268,19 €/m² 2 165,03 €/m² -2,7 %
Marseille 15 2 068,60 €/m² 2 073,96 €/m² -4,5 %
Marseille 16 2 912,40 €/m² 2 970,92 €/m² 1,2 %
Marseille 3 043,74 €/m² 3 054,43 €/m² -3,7 %
Prix des LOCATIONS
d'appartements dans l'ancien PACA
Prix au m² Sept-2009 Prix au m² Aout-2009
TendanceSept-2009 Evolution annuelle
Marseille 01 13,62 €/m² 13,68 €/m² 1,2 %
Marseille 02 12,10 €/m² 12,20 €/m² -0,1 %
Marseille 03 11,36 €/m² 11,35 €/m² 6,7 %
Marseille 04 12,62 €/m² 12,52 €/m² -0,4 %
Marseille 05 13,85 €/m² 13,57 €/m² 2,0 %
Marseille 06 12,01 €/m² 12,05 €/m² -1,2 %
Marseille 07 13,40 €/m² 13,40 €/m² -3,3 %
Marseille 08 14,80 €/m² 14,70 €/m² 0,3 %
Marseille 09 12,93 €/m² 12,79 €/m² -1,1 %
Marseille 10 11,61 €/m² 11,94 €/m² 0,4 %
Marseille 12 12,49 €/m² 12,51 €/m² 5,2 %
Marseille 13 12,51 €/m² 12,37 €/m² 1,0 %
Marseille 14 10,92 €/m² 10,96 €/m² nc
Marseille 15 11,33 €/m² 11,38 €/m² nc
Marseille 13,57 €/m² 13,66 €/m² -0,4 %
Source : SeLoger.com®
Certifié par CIGP®
